år | Land | Punkter |
1989 | Tyskland | Harzen |
1989 | Frankrig | Pyrenæerne |
1990 | Tyskland | Harzen |
1990 | Frankrig, Nordspanien | |
1991 | Malta | |
1991 | Australien & Thailand | Quensland, NSW,SA, NT |
1992 | Frankrig | Ardeche, Gard |
1992 | Belgien | Waulsort |
1993 | Canada | (kun Jytte) |
1993 | Tyskland | Harzen, Hahnenklee |
1994 | Grækenland | Athen, Pelepones |
1994 | Frankrig Andorra | Bordeaux, Corbiere, Bourgogne |
1994 | Belgien | Waulsort |
1995 | Tjekkiet | |
1995 | Tjekkiet, Slovakiet | Undervisning Prag, Bratislava |
1995 | Tjekkiet, Slovakiet | Undervisning Prag, Bratislava |
1995 | Vigsø | |
1996 | Tyskland | Berlin |
1996 | GB | London |
1996 | AU & NZ | NT, SA, Nord og sydøen NZ |
1997 | Island | Øen rundt |
1997 | Ungarn | Budapest |
1998 | Fankrig og Andorra | Pyenæene,Cahors, Ardeche, bourgogne |
1999 | Belgien | Waulsort |
1999 | Irland | Dublin |
1999 | Østrig, slovakie, tjekkiet | Wien, Bratislava,Tatra,Vraclabi |
2000 | Slovakiet | Tatra |
2000 | Tyskl. Frankrig, Andorra | |
2000 | Frankrig | Elsass |
2001 | Italien | Rom |
2001 | Frankrig | Ht. savoi, Macon, Bourgogne |
2001 | Belgien | Waulsort |
år | Land | punkter |
1965 | Cypern | FN soldat |
1965 | Libanon, Beyruth, Baalbek, Damaskus | Orlov |
1965 | Libanon, Beyruth, Baalbek, Damaskus | Orlov |
1966 | tyskland, holland, Belgien, Luxembourg | Med Jørgen og Joel |
1967 | Tyskland, Strassbourg, Svejts | På tommelen |
1968 | Østrig | 1. tur med Jytte |
1969 | Tyskland | |
1970 | Østrig, Franrig | |
1971 | Holsterbro | Gymnasti landsstævne |
1972 | Byggede hus | |
1973 | Danmark | |
1974 | Frankrig | |
1975 | DDR | |
1976 | Tjekkoslovakiet | |
1977 | Løjt | |
1978 | Sønderjylland&sydslesvig | |
1979 | Frankrig | Alperne |
1979 | Harzen | Bad Lauterberg |
1980 | Frankrig | Provence, Alperne |
1981 | Sydfrankrig | Ardeche, Middelæhavskyst |
1981 | Lolland | Knuthenborg, mm. |
1981 1990 | Færøerne | mindst 18 dage om året |
1982 | frankrig | Gargassonne |
1983 | Bornholm | Sandvig |
1983 | Frankrig | Pont Du Gard, Avignon |
1984 | Frankrig | Paris |
1984 | Frankrig | Ardeche, Agde |
1985 | Frankrig og Andorra | Pyrenæerne |
1986 | Frankrig | Cassic, Camarque, Corbiere |
1987 | Frankrig | Normandiet, Bretagne |
1988 | Tyskland | Harzen, Hahnenklee |
1988 | Frankrig | Chamonix, Provence, Nime |
<div style="font: 14px arial, sans; color: #2B2B2B" id="tamap_init">
<img src="http://www.tripadvisor.com/CommunityMapImage?id=425FCBC9FDD19BDDDAB5D7484E754BC9&type=GUID&size=LARGE" id="tamap_img">
<ul style="margin: 10px 0 0 -10px" id="null">
<li id="null">Opret dit eget <a href="http://www.tripadvisor.com/TravelMap" style="color: #2e328c; text-decoration: none" id="null">rejsekort</a>.</li>
</ul>
</div>
<script src="http://www.tripadvisor.com/MemberTravelMap?a=EMBED&mode=js&id=g425FCBC9FDD19BDDDAB5D7484E754BC9&want=map"></script>